Искажения

В таблице указаны значения престижа и тактического чутья необходимые для прохождения искажений, а также какие вектора вас ждут после прохождения искажений.

Серия Название Престиж Тактическое чутье Вектора
А1 Натиски моря: Альциона и Мелия 68 240 300 Отвага
А2 Натиски моря: Лорро Холодный 68 240 300 Удача
А3 Натиски моря: Мудрец Латану 68 240 300 Дух
А4 Натиски моря: Наутилус 86 500 700 Сила
         
B1 Опасная оранжерея: Кариолис 105 000 1000 Дух
B2 Опасная оранжерея: Малицения 120 000 1200 Удача
B3 Опасная оранжерея: Сиринга 130 000 1400 Сила
B4 Опасная оранжерея: Нефелис 140 000 1600 Отвага
         
С1 База механойдов: Секретный окулат 190 000 1900 Удача
С2 База механойдов: Диверсионный сцисор 230 000 2100 Сила
С3 База механойдов: Оперативный секутор 270 000 2300 Отвага
С4 База механойдов: Командующий ретиарий 320 000 2500 Дух
         
D1 Несущие смерть: Племя Шукура 562 132 4700 Сила
D2 Несущие смерть: Бешеные падальщики 621 388 4900 Дух
D3 Несущие смерть: Мелег 719 864 5100 Удача
D4 Несущие смерть: Именад 826 257 5300 Отвага