1 | 500 |
2 | 600 |
3 | 720 |
4 | 850 |
5 | 1000 |
6 | 1100 |
7 | 1175 |
8 | 1275 |
9 | 1375 |
10 | 1500 |
11 | 1650 |
12 | 1800 |
13 | 2000 |
14 | 2250 |
15 | 2500 |
16 | 2750 |
17 | 3050 |
18 | 3350 |
19 | 3750 |
20 | 4100 |
21 | 4500 |
22 | 4900 |
23 | 5400 |
24 | 5900 |
25 | 6400 |
26 | 7000 |
27 | 7600 |
28 | 8300 |
29 | 9000 |
30 | 10000 |
31 | 10900 |
32 | 11800 |
33 | 12800 |
34 | 14000 |
35 | 15500 |
36 | 17000 |
37 | 48500 |
38 | 20000 |
39 | 21500 |
40 | 23500 |
41 | 25500 |
42 | 27500 |
43 | 30000 |
44 | 32000 |
45 | 34500 |
46 | 37000 |
47 | 39500 |
48 | 42000 |
49 | 45000 |
50 | 50000 |
51 | 55000 |
52 | 62000 |
53 | 69000 |
54 | 78000 |
55 | 86000 |
56 | 95000 |
57 | 105000 |
58 | 115000 |
59 | 125000 |
60 | 140000 |
61 | 155000 |
62 | 170000 |
63 | 185000 |
64 | 205000 |
65 | 225000 |
66 | 245000 |
67 | 265000 |
68 | 290000 |
69 | 330000 |
70 | 380000 |
71 | 430000 |
72 | 480000 |
73 | 530000 |
74 | 590000 |
75 | 650000 |
76 | 720000 |
77 | 800000 |
78 | 870000 |
79 | 950000 |
80 | 1040000 |
81 | 1130000 |
82 | 1300000 |
83 | 1450000 |
84 | 1625000 |
85 | 1825000 |
86 | 2025000 |
87 | 2225000 |
88 | 2450000 |
89 | 2675000 |
90 | 2950000 |
91 | 3200000 |
92 | 3600000 |
93 | 4050000 |
94 | 4450000 |
95 | 4900000 |
96 | 5400000 |
97 | 5900000 |
98 | 6400000 |
99 | 6950000 |
100 | 7550000 |
101 | 8150000 |
102 | 9100000 |
103 | 10200000 |
104 | 11300000 |
105 | 12500000 |
106 | 13800000 |
107 | 15300000 |
108 | 16700000 |
109 | 18400000 |
110 | 20200000 |
111 | 22500000 |
112 | 25500000 |
113 | 28500000 |
114 | 31500000 |
115 | 35000000 |
116 | 39000000 |
117 | 42500000 |
118 | 47000000 |
119 | 51500000 |
120 | 56000000 |
121 | 63000000 |
122 | 70000000 |
123 | 77000000 |
124 | 85000000 |
125 | 92000000 |
126 | 100000000 |
127 | 108000000 |
128 | 116000000 |
129 | 125000000 |
130 | 135000000 |
131 | 153000000 |
132 | 172000000 |
133 | 191000000 |
134 | 211000000 |
135 | 232000000 |
136 | 254000000 |
137 | 277000000 |
138 | 300000000 |
139 | 324000000 |
140 | 357000000 |
141 | 402000000 |
142 | 448000000 |
143 | 496000000 |
144 | 557000000 |
145 | 609000000 |
146 | 662000000 |
147 | 731000000 |
148 | 788000000 |
149 | 847000000 |
150 | 923000000 |
151 | 986000000 |
152 | 1050000000 |
153 | 1110000000 |
154 | 1170000000 |
155 | 1230000000 |
156 | 1300000000 |
157 | 1360000000 |
158 | 1430000000 |
159 | 1500000000 |
160 | 1570000000 |
161 | 1710000000 |
162 | 1860000000 |
163 | 2020000000 |
164 | 2180000000 |
165 | 2330000000 |
166 | 2490000000 |
167 | 2670000000 |
168 | 2830000000 |
169 | 3000000000 |
170 | 3180000000 |
171 | 3370000000 |
172 | 3570000000 |
173 | 3780000000 |
174 | 3980000000 |
175 | 4190000000 |
176 | 4400000000 |
177 | 4610000000 |
178 | 4830000000 |
179 | 5040000000 |
180 | 5280000000 |
181 | 5610000000 |
182 | 5950000000 |
183 | 6290000000 |
184 | 6620000000 |
185 | 6980000000 |
186 | 7340000000 |
187 | 7710000000 |
188 | 8090000000 |
189 | 8440000000 |
190 | 8830000000 |
191 | 9320000000 |
192 | 9870000000 |
193 | 10400000000 |
194 | 11100000000 |
195 | 11800000000 |
196 | 12300000000 |
197 | 13000000000 |
198 | 13600000000 |
199 | 14300000000 |
200 | 15000000000 |
201 | 16000000000 |
202 | 16900000000 |
203 | 17900000000 |
204 | 18800000000 |
205 | 19700000000 |
206 | 20800000000 |
207 | 21800000000 |
208 | 23000000000 |
209 | 24200000000 |
210 | 25500000000 |
211 | 27200000000 |
212 | 28600000000 |
213 | 30100000000 |
214 | 31600000000 |
215 | 33300000000 |
216 | 35000000000 |
217 | 36800000000 |
218 | 38800000000 |
219 | 40800000000 |
220 | 43000000000 |
221 | 45800000000 |
222 | 48200000000 |
223 | 50800000000 |
|
Данный калькулятор разработан с целью определения потенциально-возможного престижа (погрешность 0,1%). Например, у вас 180 ранг престижа, а вы хотите получить конкретно 190 ранг, для этого и воспользуемся калькулятором.
Для начала зайдем в "Информаторий". Если вы хотите убедиться в точности данной разработки, то просто впишите в поля "Могущество ", "Запас здоровья", "Основной урон", "Критический урон" и "Урон компаньона" ваши текущие значения персонажа и вам посчитает ваш престиж. Для того, чтобы высчитать ваш престиж и узнать, что требуется на дальнейший ранг запишите в поле "Могущество" текущее значение, потом нужно нажать на вкладку "Детали". Впишите в экипировку ваши текущие значения. Теперь перейдем к реликвиям адептов, если у вас есть, например, "Ритуальная чаша", которая дает +500 к множителю основного урона, то в разделе "Адепты" в поле "Основной урон" записываем 500. Ваш текущий престиж рассчитан. Теперь вам нужно просто менять значения в полях, например, у вас "Кольцо" с множителями х4526, перезаписываем это значение на 5600 и калькулятор сделает перерасчет и вы узнаете сколько за эти дополнительные х1074 множителя вы получите престижа. Вы так же можете менять значение "Могущества" и посмотреть сколько вам дадут очков престижа, если вы станете могущественнее на 5000 единиц. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|